Флоренция ВХСп |
Купец ВХСп |
Нова ВХСп |
Варшава ВХСп |
Варшава ВХСп Фруктовая |
Варшава ВХСнп |
|
Холодообеспечение | Встроенное | Выносное | ||||
Температура охл. объема, °С | 0…+7 | -3…+3 | ||||
Количество полок | 4 | 5 | 3 | 5 | ||
Тип охлаждения | Динамика | |||||
Способ оттаивания | Естеств. теплопритоками | ТЭН | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками | ТЭН | |
Выкладка, мм | 4 х400 + 440 | 4 х400 + 630 | 4 х400+540 | верх 500, низ 640 | ||
Высота, мм | 2070 | 2020 | 2020 | 2100 | ||
Глубина, мм | 697 | 955 | 802 | 940 |
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных