Ряд | ВХСв | ВХСв суши-кейс | ||||
Модельный ряд | 1,0 / 1,0 XL | 1,5 / 1,5 XL | 1,8 / 1,8 XL | 1,0 | 1,5 | 1,8 |
Температура полезного объема, °С | 0…+8 | +5…+10 | ||||
Размер выкладки, мм | 700х305 | 1050х305 | 1400х305 | 700х305 | 1050х305 | 1400х305 |
Охлаждаемая площадь, м² | 0.21 | 0.32 | 0.42 | 0.21 | 0.32 | 0.42 |
Тип охлаждения | Статическое | |||||
Управление | Термостат | Суточный режим работы | ||||
Полка неохл. (для XL) | - / 160х1058 мм | - / 160х1408 мм | - / 160х1760 мм | - | - | - |
Коврик "Травка" | - | + | ||||
Верхний испаритель | - | + | ||||
Габариты, мм |
1090х370х260/ 1090х370х400 |
1440х370х260/ 1440х370х400 |
1790х370х260/ 1790х370х400 |
1090х370х260 | 1440х370х260 | 1790х370х260 |
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных