VS-0,95 / VS-0,95 new |
VS-1,3 / VS-1,3 new |
VSn-0,95 | VSo-0,95 | Vso-1,3 | VSo-0,95 Gk | Vso-1,3 Gk | VS-UN | VS-0,95 статика | VSk-0,95 | |
Тип |
Пристенная |
Настольная |
Открытая |
Открытая горка |
Угловая |
Пристенная |
Прилавок |
|||
t охл. объема, °С | 0…+7 / +5…+12 (new) | +1…+10 | 0…+7 | |||||||
Глубина выкладки, мм | 490 | 464 | 490 | 437 | 490 | |||||
Охлаждаемая площадь, м² | 1.3 / 1.4 (new) | 1.8 / 1.9 (new) | 0.95 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.14 | 1.03 | 0.77 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.25 / 0.28 (new) | 0.35 / 0.38 (new) | 0.18 | 0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.14 |
Количество полок | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
Габаритные размеры, мм | 950х740х1265 | 1305х740х1265 | 950х730х875 | 950х780х1265 | 1305х780х1265 | 950х780х1265 | 1305х780х1265 | 1200х685х1265 | 950х730х1265 | 950х740х865 |
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных